The list below shows a wide range of commercially available modules for LTE-M and NB-IoT, and allows companies to explore available options and key information at a glance.
Company | Module | Mobile IoT | Supported Bands | Certification | Details |
Asiatelco | LM91-MV | LTE-M | 4, 13 | More | |
AT&T | WNC IMS2 | LTE-M | 2, 4, 12 | More | |
Cavli Wireless | C1RS | NB-IoT | 3, 5, 8, 20, 26, 28 | More | |
Cavli Wireless | C1RM | NB-IoT | 3, 5, 8, 20, 26, 28 | More | |
Cavli Wireless | C31Q | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 20, 26, 28, 66, 71 | More | |
Cavli Wireless | C31SS | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 12, 13, 18, 19, 28, 66, 71 | More | |
Cheerzing | ML2510 | NB-IoT | 5, 8 | More | |
Cheerzing | ML3500 | Dual LTE-M, NB-IoT | 39 | More | |
Cheerzing | ML5530 | NB-IoT | 5, 8 | More | |
Cheerzing | ML5535 | NB-IoT | 5, 8 | More | |
CMCC | M5310 | NB-IoT | 5, 8 | CCC | More |
CMCC | M5311 | NB-IoT | 3, 5, 8 | More | |
Digi | Digi XBee3 Cellular LTE-M | LTE-M | 2, 4, 12, 13 | More | |
Digi | Digi XBee3 Cellular NB-IoT | NB-IoT | 20 | More | |
Fibocom | N700-CN | NB-IoT | 5, 8 | RoHS, China Telecom, China Mobile | China More |
Fibocom | M910-GL | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 19, 20, 26, 28, 39 (39 LTE-M only) | CE-RED, GCF, FCC, PTCRB, VZW, AT&T, SRRC, NAL, CCC, RCM | More |
Gemalto | EMS31-J | LTE-M | 1, 8, 18, 19 | EMEA, APAC, NORAM | |
Gemalto | EXS62-W | Dual LTE-M, NB/IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71, 85 | FCC, PTCRB, GCF, IC, UL, CCC | More |
Gemalto | EXS82-W | Dual LTE-M, NB/IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71, 85 | FCC, PTCRB, GCF, IC, UL, CCC | More |
Gemalto | EMS31-V | LTE-M | 4, 13 | Verizon, AT&T, FCC, GCF, IC, UL, PTCRB, California RoHS | NORAM |
Gemalto | EMS31-US | LTE-M | 2, 4, 12 | Verizon, AT&T, FCC, GCF, IC, UL, PTCRB, California RoHS | NORAM |
Gemalto | EMS31-X | LTE-M | 2, 4, 12, 13 | Verizon, AT&T, FCC, GCF, IC, UL, PTCRB, California RoHS | NORAM |
Gemalto | EMS31/51-W | LTE-M | LTE Multiband | Verizon, AT&T, FCC, GCF, IC, UL, PTCRB, California RoHS | NORAM |
H3C | IM2209 | Dual LTE-M, NB-IoT | 3, 5, 8, 39 | More | |
H3C | IM2210 | NB-IoT | More | ||
Hisense | MN-1 | NB-IoT | 5, 8 | More | |
Hisense | MN-2 | NB-IoT | 5, 8 | More | |
Huawei | ME309-562 | LTE-M | 2, 4, 12, 13 | FCC, IC, PTCRB, AT&T, Verizon | More |
KDDI | KYW01 | LTE-M | 26 | More | |
Lierda | NB05-01 | NB-IoT | 5 | More | |
Lierda | NB08-01 | NB-IoT | 8 | More | |
LinkLabs | LL-LTE-M-VZN-S | LTE-M | 4, 13 (Verizon pre-provisioned) | Verizon, FCC, IC | North America |
Longsung | A9500 | Dual LTE-M, NB-IoT | 5, 8, 39 | RoHS, CCC, CTA | More |
Meig | SLM150 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 39 | More | |
Meig | SLM151-T | Dual LTE-M, NB-IoT | 3, 5, 8 | More | |
Meig | SLM151-M | Dual LTE-M, NB-IoT | 3, 5, 8 | More | |
Mobiletek | L600 | LTE-M | (L600-V) 4,13 (L600-A) 2,4,12 (L600-C) 1,3,8 (L600-J) 1,8,18,19 |
More | |
Mobiletek | L610 | NB-IoT | (L610-C) 3, 5, 8, 39 (L610-E) 8, 20 |
More | |
Mobiletek | L620 | NB-IoT | 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66, 70 | More | |
Mobiletek | L700-A | LTE-M | 2, 12 | More | |
Mobiletek | L700-CM | Dual LTE-M, NB-IoT | 8, 39 | More | |
Mobiletek | L700-CT | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 3, 26 | More | |
Mobiletek | L700-CU | NB-IoT | 3, 8 | More | |
Mobiletek | L700-E | NB-IoT | 8, 20 | More | |
Mobiletek | L700-V | LTE-M | 4, 13 | More | |
Mokuai | WH-NB73 | NB-IoT | 5, 8 | More | |
Mokuai | USR-NB75 | NB-IoT | 5, 8, 20, 28 | More | |
Multitech | SocketModem Cell | LTE-M | MAT1: 700(B12), AWS1700 (B4), 1900(B2) | AT&T, PTCRB | More |
MuRata | Type 1SC | LTE-M | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 | PTCRB, GCF | More |
MuRata | Type 1SC-DM | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 26, 28 | PTCRB, GCF | More |
Neoway | N21 | NB-IoT | China: 3, 5, 8 Europe: 3, 5, 8, 20, 28 |
CCC, SRRC, CTA, CE, RoHS | More |
Neoway | N25 | NB-IoT | China: 3, 5, 8 Europe: 3, 5, 8, 20, 28 |
More | |
Neoway | N27 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 66, 85 | More | |
NimbeLink | NL-SW-LTE- SVZM20 | LTE-M | 4, 13 | Verizon, FCC | More |
NimbeLink | NL-SW-LTE- SVZM21 | LTE-M | 4, 13 | Verizon, FCC | More |
Nordic Semiconductor | nRF9160 SiP | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66 | Verizon, GCF, PTCRB, FCC, CE, ISED, ACMA RCM, NCC, IMDA, MIC, MSIP | More |
pycom | G01 OEM Module; LTE-M/NB-IoT | Dual LTE-M, NB-IoT | LTE-M (34 bands supported from 699Mhz to 2690Mhz (total worldwide support) | FCC, IC, CE | More |
Quectel | BG77 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71 | RoHS | More |
Quectel | BG95-M1 | LTE-M | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 85 | RoHS | More |
Quectel | BG95-N1 | NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66, 71, 85 | RoHS | More |
Quectel | BG95-M2 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71, 85 | RoHS | More |
Quectel | BG95-M3 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71, 85 | AT&T, GCF, CE, FCC, PTCRB, IC, RCM, RoHS, PEN | More |
Quectel | BC66 | NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66 | Global More |
|
Quectel | BC68 | NB-IoT | 1, 3, 5, 8, 20, 28 | Softbank | Global More |
Quectel | BC30 | NB-IoT | 1, 2, 3, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66 | China More |
|
Quectel | BG96 dual-mode LTE M1/NB1 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28, 39 (39 LTE-M only) | GCF, CE, CCC, FCC, PTCRB, Verizon, AT&T, RCM, Telstra, IFETEL, IC, Telus | More |
Quectel | BC95-B8 | NB-IoT | 8 | CE, CCC, SRRC, NAL, NBTC | More |
Quectel | BC95-B5 | NB-IoT | 5 | CCC, SRRC, NAL | More |
Quectel | BC95-B20 | NB-IoT | 20 | CE | More |
Quectel | BC95-B28 | NB-IoT | 28 | RCM | More |
Quectel | BC95-G | NB-IoT | 1, 3, 5, 8, 20, 28 | Softbank | More |
Ruijie | RG-NB6118 | NB-IoT | 8 | More | |
Ruijie | RG-NB6210 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 3, 5, 8 | More | |
Sequans | Monarch GM01Q | LTE-M | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66 | AT&T, KDDI, NTT Docomo, Orange, Telstra, GCF, PTCRB, FCC, IC, ACMA, JATE, TELEC | More |
Sequans | VZM20Q | Dual LTE-M, NB-IoT | 4, 13 | Verizon | More |
Sequans | NB01Q | NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | More | |
SERCOMM | TPB660 | NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 66, 71, 85 | More | |
SERCOMM | TPM540 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66 | AT&T, FCC, PTCRB, GCF | More |
SERCOMM | TPM540S | LTE-M | 2, 4, 12 | AT&T, FCC, PTCRB, GCF | More |
SERCOMM | TPB23 | NB-IoT | 3, 5, 8, 20 | KC, CCC, SRRC, NAL | More |
SERCOMM | TPB41 | NB-IoT | 3, 5, 8, 20 | CCC, SRRC, NAL | More |
SERCOMM | TPM10 | Dual LTE-M, NB-IoT | 2, 4, 12, 13 | More | |
Sierra Wireless | HL7800 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 65, 66 | GCF, FCC, PTCRB, IC, AT&T, Verizon, Vodafone, Telstra (ongoing) | More |
Sierra Wireless | HL7802 (Tri-mode) | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 65, 66 | GCF, FCC, PTCRB, IC, AT&T, Verizon, Vodafone, Telstra (ongoing) | More |
Sierra Wireless | AirPrime WP7700 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 39 | PTCRB, FCC, GCF, IC, AT&T, Verizon | Global |
Sierra Wireless | AirPrime WP7702 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 39 | PTCRB, FCC, GCF, IC, AT&T, Verizon | Global |
SIMCom | R7020 | NB-IoT | 3, 5, 8 | More | |
SIMCom | SIM7000C | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 3, 5, 8 | RoHS, REACH, TA, CCC, CTA | More |
SIMCom | SIM7000JC | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 3, 5, 8, 18, 19, 26 | RoHS, REACH, Telec, JATE | More |
SIMCom | SIM7000G | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 39 | CE, FCC, RoHS, REACH | More |
SIMCom | SIM7000A | Dual LTE-M, NB-IoT | 2, 4, 12, 13 | FCC, PTCRB, RoHS, REACH | More |
SIMCom | SIM7000E | Dual LTE-M, NB-IoT | 3, 8, 20 | CE | More |
SIMCom | SIM7020 | NB-IoT | C: 1, 3, 5, 8 B: 1, 3, 5, 8, 20, 28 |
C: CCC, TA, CTA, RoHS, REACH, ATEX, China Telecom, China Mobile, China Unicom E: RoHS, REACH, ATEX, IMDA |
More |
SIMCom | SIM7020G | NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66, 70, 71 | CE, FCC, RoHS, REACH | More |
SIMCom | SIM7030 | NB-IoT | 1, 3, 5, 8 | CCC, TA, CTA, RoHS, REACH, China Mobile | More |
SIMCom | SIM7050C | NB-IoT | 5, 8 | CCC, CTA, TA, CMCC | More |
SIMCom | SIM7060 | NB-IoT | 5, 8 | More | |
SIMCom | SIM7060G | NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66, 70, 71 | More | |
SIMCom | SIM7070E | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 31, 66, 72, 85 | More | |
SIMCom | SIM7070G | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71, 85 | More | |
SIMCom | SIM7080G | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71, 85 | More | |
SIMCom | SIM7090G | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66, 71, 85 | More | |
Skyworks | SKY68001-41 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 66 | More | |
Skyworks | SKY68018-11 | NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 66 | More | |
Skyworks | SKY68020-11 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 39, 66, 70, 71, 85 | More | |
Skyworks | SKY68000-31 CAT0/ CATM1/ CATNB1 | Dual LTE-M, NB-IoT | 13, 4 | More | |
Skyworks | SKY68001-31 CAT0/ CATM1/ CATNB1 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 39, 66 | More | |
Skyworks | SKY68011-31 CAT0/ CATM1/ CATNB1 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 4, 12, 13, 17, 25, 66 | More | |
Telit | ME910G1-W1 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71, 85 | FCC/IC, RED, GCF, PTCRB, AT&T, Verizon | Global |
Telit | ME910G1-WW | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71, 85 | FCC/IC, GCF, PTCRB, AT&T, Verizon, KC | Global |
Telit | ML865G1-WW | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71, 85 | Global | |
Telit | ME910C1-WW | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28 | PTCRB, GCF, RED, FCC/IC, RCM, Jate, Telec, CCC, AT&T, Verizon, NTT DoCoMo, Deutsche Telekom, Anatel, Telstra, Ifetel, Rogers, Telus, US Cellular | Global |
Telit | ME910C1-P1 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28 | PTCRB, GCF, RED, FCC/IC | Global |
Telit | ME910C1-E2 | Dual LTE-M, NB-IoT | 3, 8, 20 | RED, GCF, IMDA, Telefonica, Vodafone, Deutsche Telekom | Europe |
Telit | ME910C1-J1 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 3, 8, 18, 19, 26 | Jate, Telec, NTT DoCoMo | Japan |
Telit | ME910C1-K1 | Dual LTE-M, NB-IoT | 3, 5, 8, 26 | KCC, SKT | South Korea |
Telit | ME310G1-W1 | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71, 85 | FCC/IC, RED, GCF, PTCRB, AT&T, Verizon | Global |
Telit | ME310G1-WW | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 66, 71, 85 | Global | |
Telit | NE310H2-W1 | NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66, 71, 85 | RED, FCC, ISED | Global |
Telit | NL865H2-W1 | NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 66, 71, 85 | RED, GCF | Global |
Telit | ME910C1-E1 | Dual LTE-M, NB-IoT | 3, 8, 20 | RED, GCF, IMDA, TIM, Deutsche Telekom | Europe |
Telit | ME910C1-NA | LTE-M | 2, 4, 12, 13 | FCC, GCF, PTCRB, AT&T, Verizon, Ifetel, US Cellular | North America |
Telit | ME910C1-AU | LTE-M | 3, 5, 8, 28 | RCM, Telstra, GCF | Australia, New Zealand |
Telit | ML865C1-EA | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 3, 5, 8, 18, 19, 20, 26, 28 | RED, GCF, Deutsche Telekom, Anatel | APAC, EMEA, Latin America |
Telit | ML865C1-NA | LTE-M | 2, 4, 12, 13 | FCC/IC, PTCRB, Verizon, AT&T | North America |
u-blox | SARA-R410M-63B | NB-IoT | 1, 8, 19 | More | |
u-blox | SARA-R410M-73B | LTE-M | 3, 5, 26 | More | |
u-blox | SARA-R410M-83B | Dual LTE-M, NB-IoT | 3, 5, 8, 20, 28 | More | |
u-blox | SARA-R410M-52B | LTE-M | 2, 4, 5, 12, 13 | More | |
u-blox | SARA-R511M | Dual LTE-M, NB-IoT | Dual: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28 LTE-M only: 14, 25 NB-IoT only: 66, 71, 85 |
More | |
u-blox | SARA-R510M | Dual LTE-M, NB-IoT | Dual: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 18, 19, 20, 26, 28 LTE-M only: 14, 25 NB-IoT only: 66, 71, 85 |
More | |
u-blox | SARA-N300 | NB-IoT | 3, 5, 8 | China | |
u-blox | SARA-N310 | NB-IoT | 3, 5, 8, 20, 28 | Global | |
u-blox | SARA-N410-02B | NB-IoT | 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 20, 28 | T-Mobile US | USA |
u-blox | SARA-R404M-00B | LTE-M | 13 | FCC, Verizon | USA |
u-blox | SARA-R410M-02B | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28 (39 LTE-M only) | Planned: FCC, ISED, IFETEL, GCF, RCM, CCC, SRRC, NCC, RED, PTCRB, Verizon, AT&T, Telstra, GMA | Global |
u-blox | SARA-R412M-02B | Dual LTE-M, NB-IoT | 2, 3, 4, 5, 8, 12, 13, 20, 28 (39 in M1 only) | Global | |
u-blox | SARA-N200 | NB-IoT | 8 | CE / RED, CCC, SRRC | Europe / APAC |
u-blox | SARA-N201 | NB-IoT | 5 | CCC, SRRC | APAC |
u-blox | SARA-N210 | NB-IoT | 20 | CE / RED | Europe |
u-blox | SARA-N211 | NB-IoT | 8, 20 | CE / RED | Europe |
u-blox | SARA-N280 | NB-IoT | 28 | NCC, Anatel, RCM | APAC & S. America |
UCLOUDY | UC666 | NB-IoT | 1, 3, 5, 8 | CCC | More |
Yuge Information Technology | LPM2100 | Dual LTE-M, NB-IoT | 5, 8, 39 | More | |
ZTEWelink | ME3612 LTE CAT-M1/NB-IoT | Dual LTE-M, NB-IoT | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 31, 39, 41 | More | |
ZTEWelink | GOSUNCN ME3616 | NB-IoT | 3, 5, 8, | More |
Only duly completed forms will be considered for publication. Submitted modules have to be commercially available and a web link to more information about the module has to be provided.
Personal information will not be used for any commercial or promotional purposes and is only collected to inquire about additional information regarding the provided details if necessary.
Sorry, this form is not yet available.